




|
|
|
|
日付 |
|
|
|
|
| 龍神 | 02/11 |
|
|
|
|
| 龍神横(達人) | xx/xx |
|
|
|
|
| 龍神横(蜘蛛の糸) | xx/xx |
|
|
|
|
| 奇妙の滝 | xx/xx |
|
|
|
|
| 十八幅滝 | xx/xx |
|
|
|
|
| 夜叉 | xx/xx |
|
|
|
|
| どぜうの唄 | xx/xx |
|
|
|
|
| カチカチ山 | 02/11 |
|
|
|
|
| 正露丸 | 02/11 |
|
|
|
|
| 阿修羅 | xx/xx |
|
|
|
|
| 不動裏・右・左 | xx/xx |
|
|
|
|
| 不動裏戻し | xx/xx |
|
|
|
|
| 本流一から三の滝 | xx/xx |
|
|
|
|
| 不動前 | xx/xx |
|
|
|
|
| 左岩壁・右 | xx/xx |
|
|
|
|
| 左岩壁・中央 | xx/xx |
|
|
|
|
| 左岩壁・左 | xx/xx |
|
|
|
|
| 右岩壁 | xx/xx |
|
|
|
|
| スウェットバレー/左ルンゼ | xx/xx |
|
|
|
|
| 黒滝 | 02/11 |
|
|
|
|
| 不動滝 | 02/11 |
|
|
|
|
| 権現滝 | xx/xx |
|
|
|
|
| 不動前1本手前(西側)の谷 | xx/xx |
|
|
|
2001.01.20に信州大学山岳会/花谷が初登★記録 |
| アナコンダ | 02/11 |
|
|
|
|
| コブラ | 02/11 |
|
|
|
|




